<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BASIC TRADING MULTIMEDIA &#187; Software Libero</title>
	<atom:link href="http://www.basictrading.biz/tag/software-libero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basictrading.biz</link>
	<description>Information Technology and Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Freemind, mind maps rulez!</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2008/03/freemind-mind-maps-rulez/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2008/03/freemind-mind-maps-rulez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 22:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basictrading.biz/2008/03/06/freemind-mind-maps-rulez/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve discovered since a couple of weeks the mind maps and freemind as an absolutely necessary tool to organize my stuff, projects, ideas, bugs and requests, database schema&#8230; a must!Freemind is written in java and can be install on almost every OS. I&#8217;ve used it on Osx and Linux.Freemind can encrypt files and data; this <a href="http://www.basictrading.biz/2008/03/freemind-mind-maps-rulez/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page"><img style="float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://members.bellatlantic.net/%7Evze297k6/freemind/fmlogosm.JPG" alt="fmlogosm.JPG" /></a><br />I&#8217;ve discovered since a couple of weeks the mind maps and freemind as an absolutely necessary tool to organize my stuff, projects, ideas, bugs and requests, database schema&#8230; a must!<br />Freemind is written in java and can be install on almost every OS. I&#8217;ve used it on Osx and Linux.<br />Freemind can encrypt files and data; this is extremly usefull for some particular data.<br /><a href="http://freemind.sourceforge.net/FreeMind-computer-knowledge.png" class="external" title="http://freemind.sourceforge.net/FreeMind-computer-knowledge.png" rel="nofollow" rel="lightbox[149]"><img src="http://freemind.sourceforge.net/FreeMind-computer-knowledge-thumb.png" alt="FreeMind-computer-knowledge-thumb.png" /></a></p>
<p><a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page">Freemind website</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2008/03/freemind-mind-maps-rulez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aptana Studio RedRails Error</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2008/02/aptana-studio-redrails-error/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2008/02/aptana-studio-redrails-error/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[editors]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basictrading.biz/2008/02/27/aptana-studio-redrails-error/</guid>
		<description><![CDATA[I was curious to try an IDE on Osx for Rails development and APTANA STUDIO seems to be the right product. (I do use TextMate as editor) Aptana Studio is fully installed on my laptop but, when I try to install the RedRails plugin, it returns this error: Requested operation cannot be performed because it <a href="http://www.basictrading.biz/2008/02/aptana-studio-redrails-error/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aptana.com/system/files/images/Picture8_thumb.png" align="left" height="181" width="250" />I was curious to try an IDE on Osx for Rails development and <a href="http://www.aptana.com/" target="_blank">APTANA STUDIO</a> seems to be the right product. (I do use TextMate as editor)</p>
<p>Aptana Studio is fully installed on my laptop but, when I try to install the RedRails plugin, it returns this error:</p>
<p>Requested operation cannot be performed because it would invalidate the current configuration. See details for more information.</p>
<pre></pre>
<pre>Ruby Mylyn Connector Feature (Optional) (0.9.3.6479) requires feature
"org.eclipse.mylyn.context_feature (2.0.0.v20070628-1000)", or later version.</pre>
<p><img src="http://www.aptana.com/images/products/rails/rails_home.png" height="50" width="48" /></p>
<p>The solution: <a href="http://support.aptana.com/issues/browse/ROR-156" target="_blank">http://support.aptana.com/issues/browse/ROR-156</a></p>
<p>The most important steps are:</p>
<ol>
<li>Went to Help=&gt;Updates=&gt;Find and Install. Installed three Eclipse updates that the system found. Installation of updates worked ok.</li>
<li>When the update window appears with RadRails updates, expand the tree and uncheck the box next to the Ruby Mylyn Connector Feature. This is an optional extension for users of Mylyn. You don&#8217;t need it, so you can safely uncheck the box and install.</li>
</ol>
<p>This seems to works either on Windows, Osx and Linux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2008/02/aptana-studio-redrails-error/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rails and Django&#8230; great pices of software!</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2007/11/rails-and-django-great-pices-of-software/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2007/11/rails-and-django-great-pices-of-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 14:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basictrading.biz/2007/11/18/rails-and-django-great-pices-of-software/</guid>
		<description><![CDATA[+ = Da un po&#8217; di tempo sto usando Ruby on Rails per sviluppare alcuni progetti di lavoro di cui abbastanza grosso. Mi sto inoltre imbarcando nella realizzazione di un sistema multilingua per il sito del Forum Umanista Europeo.Rails è molto potente, ha le sue carenze con cui acora non mi sono scontrato ma so <a href="http://www.basictrading.biz/2007/11/rails-and-django-great-pices-of-software/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 id="logo"><a href="http://www.djangoproject.com/"><img src="http://media.djangoproject.com/img/site/hdr_logo.gif" alt="Django" /> + <img src="http://www.rubyonrails.org/images/rails.png" style="margin-right: 10px;" alt="Rails" height="112" width="87" />= <img src='http://www.basictrading.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br /></a></h1>
<p>Da un po&#8217; di tempo sto usando Ruby on Rails per sviluppare alcuni progetti di lavoro di cui abbastanza grosso. Mi sto inoltre imbarcando nella realizzazione di un sistema multilingua per il sito del Forum Umanista Europeo.<br />Rails è molto potente, ha le sue carenze con cui acora non mi sono scontrato ma so che esistono, ed è molto ben sviluppato.<br />Ieri poi, insime ad un caro amico, mi sono messo a studiare <a href="http://www.djangoproject.com/">django</a>, un framwork MVC sviluppato su python anzichè ruby.<br />Devo dire che ne sono rimasto colpito! è molto leggero, semplice e la documentazione è molto ben fatta. In poche ore abbiamo riscritto l&#8217;applicazione di un sito esistente, con le funzioni base, template ecc.<br />Sono da prendere in considerazione entrambe le piattaforme e sicuramente è arrivato il momento di ringraziare e abbandonare php per certi tipi di lavori!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2007/11/rails-and-django-great-pices-of-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè usano VI?</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2007/06/perche-usano-vi/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2007/06/perche-usano-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Ho sempre visto i miei due meastri di bit usare programmi di editin veramente complessi. Non si sbaglia: uno è tutto per vim e l&#8217;altro tutto per emacs! Entrambi sono dei cruciverba a schema libero.Però, sempre di più sento al necessità di staccarmi dai miei editor grafici a cui sono molto affezionato: scite e textmate <a href="http://www.basictrading.biz/2007/06/perche-usano-vi/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.viemu.com/why-vi-img/vi-gang-sign.gif" alt="" /><br />Ho sempre visto i miei due meastri di bit usare programmi di editin veramente complessi. Non si sbaglia: uno è tutto per vim e l&#8217;altro tutto per emacs! Entrambi sono dei cruciverba a schema libero.<br />Però, sempre di più sento al necessità di staccarmi dai miei editor grafici a cui sono molto affezionato: scite e textmate su Osx.<br />Dopo averlo provato, Emacs non mi ha affascinato anche se ne riconosco le grandi potenzialità. Vi invece mi ha preso. DOvessi dire perchè, davvero non saprei.<br />Ci sto studiando e sto realizzando un piccolo vademecum sui comandi di base utili a partire e, contemporaneamente, quanod ho voglia di studiare una mezzora, leggo qualcosa in rete. E oggi ho troivato un buon articolo che mi ha aiutato a comprendere un paio di aspetti interessanti!</p>
<p><a href="http://www.viemu.com/a-why-vi-vim.html">http://www.viemu.com/a-why-vi-vim.html</a><br />ovvero: <br />
<h1>Why, oh WHY, do those #?@! nutheads use vi?</h1>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2007/06/perche-usano-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare Thunderbird 2 su Ubuntu Feisty 7.04</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2007/05/installare-thunderbird-2-su-ubuntu-feisty-704/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2007/05/installare-thunderbird-2-su-ubuntu-feisty-704/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione di Thunderbird 2.0 sembra decisamente gradevole. Quanto è fatta bene la nuova Ubuntu Feisty lo abbiamo già visto. Ecco che non capisco come mai i respository ufficiali multiverse non aggiornino il nostro client&#8230; e dobbiamo fare un po&#8217; di operazioni a mano! Sul sito di Antonio Trogu trovo una guida utile (a <a href="http://www.basictrading.biz/2007/05/installare-thunderbird-2-su-ubuntu-feisty-704/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mozilla.com/img/thunderbird-logo-64x64.png" align="left" height="64" width="64" />La nuova versione di Thunderbird 2.0 sembra decisamente gradevole. Quanto è fatta bene la nuova Ubuntu Feisty lo abbiamo già visto. Ecco che non capisco come mai i respository ufficiali multiverse non aggiornino il nostro client&#8230; e dobbiamo fare un po&#8217; di operazioni a mano!</p>
<p>Sul sito di Antonio Trogu trovo <a href="http://www.trogu.it/2007/04/25/installare-thunderbird-2-su-ubuntu-704/" target="_blank">una guida utile</a> (a sua volta ripresa e tradotta in italiano dal sito della <a href="https://help.ubuntu.com/community/ThunderbirdNewVersion">documentazione</a> ufficiale di ubuntu) che ci spiega in maniera dettagliata tutti i passi da seguire per poter aggiornare Thunderbird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2007/05/installare-thunderbird-2-su-ubuntu-feisty-704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Feisty 7.04</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2007/04/ubuntu-feisty-704/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2007/04/ubuntu-feisty-704/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscita il 19 aprile la release finale della nuova Ubuntu 7.04 (feisty). Già la uso da tempo e l&#8217;ho installata su macchine diverse, portatili, desktop e sto provando in questo periodo a metterla anche sul mio mac book pro. Il lavoro migliora sempre di più, il supporto per la gestione dei layer 3D per <a href="http://www.basictrading.biz/2007/04/ubuntu-feisty-704/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/scienza_e_tecnologia/software/linux-cerbiatto/este_21105356_00320.jpg" alt="&lt;B&gt;E' arrivata la nuova Ubuntu &lt;br&gt;Il Linux a portata di tutti&lt;/B&gt;" width="280" /></p>
<p align="left">E&#8217; uscita il 19 aprile la release finale della nuova Ubuntu 7.04 (feisty). Già la uso da tempo e l&#8217;ho installata su macchine diverse, portatili, desktop e sto provando in questo periodo a metterla anche sul mio mac book pro.</p>
<p>Il lavoro migliora sempre di più, il supporto per la gestione dei layer 3D per gli effetti grafici è totale e strepitoso nonchè lascia la sensazione che il nostro computer vada anche più veloce nelle prestazioni. In effetti, affidando il lavoro grafico alla scheda grafica, forse la CPU ha più libertà di calcolo. Ma non sono così <em>tecnico</em> da fare affermazioni precise!<br />
Finalmente anche la stampa e il mondo dei mass media stanno cominciando a dare risalto a questo prodotto che può fare molto per la diffusione del software libero nel mondo.<br />
Repubblica, dopo la settimana di stop a causa dello sciopero, torna online in questi giorni <a href="http://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/scienza_e_tecnologia/software/linux-cerbiatto/linux-cerbiatto.html">con un bell&#8217;articolo</a> su <a href="http://www.ubuntu.com">UBUNTU</a> nella sua rubrica &#8220;tecnologia &amp; scienza&#8221;.</p>
<blockquote><p>E di coraggio ed esuberanza Ubuntu ne ha da vendere. In testa alla lista dei propositi del progetto vi è nientemeno quello di scalzareMicrosoft Windows dal monopolio dei sistemi operativi per personal<br />
computer. Secondo gli sviluppatori il sistema di Microsoft &#8220;frena l&#8217;innovazione e limita l&#8217;accesso alle tecnologie ad una piccola parte di popolazione mondiale&#8221;. Ubuntu è l&#8217;esatto contrario: è gratuita, è<br />
aperta ed è libera.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2007/04/ubuntu-feisty-704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Trace in browser</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2007/04/flash-trace-in-browser/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2007/04/flash-trace-in-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 16:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppando in Flash, il controllo della finestra di output in cui possiamo mettere tutti i nostri trace è fondamentale durante lo sviluppo. Succede spesso che alcune funzionalità del nostro swf dobbiamo testarle all&#8217;interno di un browser. Così facendo si perde quella grande utilità di debug. Ecco al soluzione: come spiegano bene sul sito di communitymx.com, <a href="http://www.basictrading.biz/2007/04/flash-trace-in-browser/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sviluppando in Flash, il controllo della finestra di output in cui possiamo mettere tutti i nostri trace è fondamentale durante lo sviluppo. Succede spesso che alcune funzionalità del nostro swf dobbiamo testarle all&#8217;interno di un browser. Così facendo si perde quella grande utilità di debug.<br />
Ecco al soluzione: come spiegano bene sul sito di <a href="http://www.communitymx.com/">communitymx.com</a>, Alessandro Crugnola aka <a href="http://basictrading.biz/multimedia/www.sephiroth.it/">SEPYROTH</a>, il guru dell&#8217;actionscript che da anni contribuisce alla comunità con <a href="http://www.sephiroth.it/python/sepy.php">strumenti molto interessanti</a>, ha sviluppato una extension per firefox che permette aèppunto di visualizzare i trace dei nostri filmati swf. Tanta roba!</p>
<p><img width="500" height="445" src="http://www.communitymx.com/content/source/A4CCA/image1.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.communitymx.com/content/article.cfm?cid=A4CCA">Leggi l&#8217;articolo e scarica l&#8217;extension</a></p>
<p><img width="500" height="189" src="http://www.communitymx.com/content/source/A4CCA/image2.jpg" /></p>
<p>Per poter usare questa extension è necessario però avere il flash player debugger scaricabile dal sito adobe:<br />
<a target="_blank" href="http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/updaters/9/flashplayer_9_plugin_debug.exe"> http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/updaters/9/flashplayer_9_plugin_debug.exe</a></p>
<p>La pagine diretta delle extension di firefox per avere questo componente:<br />
<a target="_blank" href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/3469">https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/3469 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2007/04/flash-trace-in-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD Flick</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2007/03/dvd-flick/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2007/03/dvd-flick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 02:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[DVD Flick aims to be a tool to convert various PC video formats to a DVD that can be played on pretty much any standalone DVD player. It&#8217;s main target audience is people who know at least the basics about DVDs and videoaudio files. It&#8217;s a free software. dvd flick on sourceforge project page to <a href="http://www.basictrading.biz/2007/03/dvd-flick/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sourceforge.net/dbimage.php?id=91456" alt="Screenshot" border="1" height="480" width="640" /></p>
<p>DVD Flick aims to be a tool to convert various PC video formats to a<br />
DVD that can be played on pretty much any standalone DVD player. It&#8217;s<br />
main target audience is people who know at least the basics about DVDs<br />
and videoaudio files. It&#8217;s a free software.
<ul>
<li><a href="http://sourceforge.net/projects/dvdflick/">dvd flick on sourceforge project page to download</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2007/03/dvd-flick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gawker, frame video OSX</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2007/03/gawker-frame-video-osx/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2007/03/gawker-frame-video-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 01:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Gawker è un valido software per osx rilasciato sotto licenza GPL per creare video con fotogrammi intervallati. Oltre a simpatici effetti, il software può inviare immagini dalla webcam iSight direttamente ad un server web trasformando il mac in una webcam online aggiornata a tempo. Inoltre, non da poco, Gawker può collegarsi anzichè all&#8217;iSight, al Desktop <a href="http://www.basictrading.biz/2007/03/gawker-frame-video-osx/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gawker è un valido software per osx rilasciato sotto licenza GPL per creare video con fotogrammi intervallati. Oltre a simpatici effetti, il software può inviare immagini dalla webcam iSight direttamente ad un server web trasformando il mac in una webcam online aggiornata a tempo.</p>
<p>Inoltre, non da poco, Gawker può collegarsi anzichè all&#8217;iSight, al Desktop producendo video, di quanto accade sul nostro mac, di ottima qualità. Per demo, lezioni  e helpdesk  questo è molto utile!</p>
<ul>
<li><a href="http://gawker.sourceforge.net/Download.html">http://gawker.sourceforge.net/Download.html</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.evilmadscientist.com/article.php/GawkerMovies" title="http://www.evilmadscientist.com/article.php/GawkerMovies"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2007/03/gawker-frame-video-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergy, un tool da oscar!</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2006/12/synergy-un-tool-da-oscar/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2006/12/synergy-un-tool-da-oscar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 22:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Synergy lets you use one keyboard and mouse across multiple computers. To do so it requires that all the computers are connected to each other via TCP/IP networking. Sono letteralmente rimasto affascinato e folgorato da questa minuscola utility che diventerà &#8220;inseparabile&#8221; da ora in poi per me!Da sempre sulla mia scrivania ci sono più computer: <a href="http://www.basictrading.biz/2006/12/synergy-un-tool-da-oscar/">Read More</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i><br />
Synergy lets you use one keyboard and mouse across multiple computers.<br />
To do so it requires that all the computers are connected to each other<br />
via TCP/IP networking.</p>
<p></i>Sono letteralmente rimasto affascinato e folgorato da questa minuscola utility che diventerà &#8220;inseparabile&#8221; da ora in poi per me!<br />Da sempre sulla mia scrivania ci sono più computer: che sia il mio pc principale di sviluppo, il portatile, la macchina linux, il server. Beh, tante macchine corrispondono a tanti mouse e tante tastiere. Do oggi non più! Con Synergy l&#8217;effetto che ormai tutti conosciamo del &#8220;dual monitor&#8221; diventa globale da un computer ad un altro, su tutti i sistemi operativi! E funziona anche il copia incolla!!! Impressive!</p>
<p>Le macchine devono essere ovviamente in rete perchè il programma comunica su protocollo TCP/IP. Una macchina deve fare da server, le altre sono tutti client che si collegano. Nel caso di mac osx, la tastiera è configurabile per gestire i tasti come uno meglio crede. Su ubuntu &#8220;apt-get&#8221; è già predisposto a questo pacchetto che è rilasciato sotto licenza GPL.</p>
<p>A questo punto, una tastiera, un mouse, n computer, 3 sistemi operativi e via! Fantastico, comodo e fatto davvero bene! Complimenti a Chris Schoeneman.</p>
<p>http://synergy2.sourceforge.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2006/12/synergy-un-tool-da-oscar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
