<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BASIC TRADING MULTIMEDIA &#187; Risorse</title>
	<atom:link href="http://www.basictrading.biz/tag/risorse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basictrading.biz</link>
	<description>Information Technology and Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Test Development Driven</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2008/03/test-development-driven/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2008/03/test-development-driven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basictrading.biz/2008/03/01/test-development-driven/</guid>
		<description><![CDATA[Very interesting presentation of Gregg Pollack on TDD and BDD using RSpec gem and autotesting. I&#8217;ve never used it but I&#8217;ll study this way on next weeks! I defenetly like it! The 30&#8242; video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.patchedsoftware.com/RailsEnvy-LoveTests.mov" title="How I learned to love testing"><strong></strong><img style="float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.railsenvy.com/assets/2007/10/4/love1.png" /><br />
</a>
<div align="left">Very <a href="http://www.railsenvy.com/2007/10/4/how-i-learned-to-love-testing-presentation">interesting presentation</a> of Gregg Pollack on TDD and BDD using RSpec gem and autotesting. I&#8217;ve never used it but I&#8217;ll study this way on next weeks! I defenetly like it!</p>
<p><a href="http://www.patchedsoftware.com/RailsEnvy-LoveTests.mov">The 30&#8242; video</a></p>
<p></div>
<p><a href="http://www.patchedsoftware.com/RailsEnvy-LoveTests.mov"><br /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2008/03/test-development-driven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.patchedsoftware.com/RailsEnvy-LoveTests.mov" length="176953161" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>delizioso delicious!</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2007/05/delizioso-delicious/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2007/05/delizioso-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 17:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Da tempo ormai utilizzo del.icio.us come servizio di social bookmarkig. Oltre alla comodità di avere i propi bookmark organizzati e sempre disponibili, trovo estremamente utile il servizio di ricerca. Google da sicuramente più risultati ma quelli trovati su del.icio.us, soddisfano &#8230; <a href="http://www.basictrading.biz/2007/05/delizioso-delicious/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.del.icio.us/static/img/delicious.42px.gif" alt="L'immagine “http://images.del.icio.us/static/img/delicious.42px.gif” non può essere visualizzata poiché contiene degli errori." /></p>
<p>Da tempo ormai utilizzo <a href="http://del.icio.us/">del.icio.us</a> come servizio di social bookmarkig. Oltre alla comodità di avere i propi bookmark organizzati e sempre disponibili, trovo estremamente utile il servizio di ricerca. Google da sicuramente più risultati ma quelli trovati su del.icio.us, soddisfano più le mie aspettative. Questo perchè se un sito è bookmarcato, molto probabilmente ha qualcosa di interessante da proporre, cosa non plausibile dai risultati di google che rende tutto ciò che memorizza a prescindere dal contenuto.<br />
Con questo non sminuisco i servigi del grande fratello; invito solo chi non ha mai preso in considerazione questo strumento di farlo!</p>
<p>Alcuni link:</p>
<ul>
<li><a href="http://del.icio.us/termiteo">il mio delicious</a></li>
<li><a href="http://del.icio.us/titusD">quello di Joe Yates, programmatore</a></li>
<li><a href="http://del.icio.us/dvd.icio.us">quello di David Mugnai, programmatore</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2007/05/delizioso-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gpg in Mail Osx</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2007/03/gpg-in-mail-osx/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2007/03/gpg-in-mail-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 17:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[How-to]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[La sicurezza delle mail è spesso presa sottogamba. A volte capita di costruire delle vere e proprie fortezze blindate dal lato server per poi passarsi i dati più sensibili che abbiamo in chiaro come allegati delle nostre email. Ed ecco &#8230; <a href="http://www.basictrading.biz/2007/03/gpg-in-mail-osx/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><img width="256" height="256" alt="Mac GPG Logo" src="http://macgpg.sourceforge.net/en/img/mac-gpg-logo.png" />La sicurezza delle mail è spesso presa sottogamba. A volte capita di costruire delle vere e proprie fortezze blindate dal lato server per poi passarsi i dati più sensibili che abbiamo in chiaro come allegati delle nostre email. Ed ecco che la fortezza costruita con tanta cura non serve poi così tanto. Metaforicamente è come se si chiedesse alla banca il bunker più impenetrabile del mondo per conservare il nostro nuovo brillante da 4kg e si chiedesse al primo sconosciuto per strada di portarlo per gentilezza da casa nostra alla banca prendendo l&#8217;autobus! Probabilmente la maggior parte sarebbe gente onesta che svolgerebbe il favore chiesto e forse bassa sarebbe la probabilità che questi venga no scippati sul bus&#8230; ma certo non si può dire che sarebbe la cosa più furba da fare ai fini della sicurezza!</div>
<p>Sul sito <a href="http://fiatlux.zeitform.info/en/instructions/pgp_macosx.html#mail">Zeitform</a> ho trovato una che sembra una valida guida per la configurazione sotto Osx.</p>
<p>Per abilitare la chiave <a href="http://www.gnupg.org/">GnuPG</a> su Mail di OSx è necessario fare il download e l&#8217;intsllazione di <a target="_blank" href="http://www.sente.ch/software/GPGMail/English.lproj/GPGMail.html#Download">GPGMail</a><br />
Le chiavi pubbliche si trovano su molti server che offrono questo servizio. Io utilizzo <a target="_blank" href="http://pgp.mit.edu/">http://pgp.mit.edu/</a> che ha un semplice ed efficace motore di ricerca.<br />
<a target="_blank" href="http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&#038;search=0x6617B48B">La mia chiave pubblica </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2007/03/gpg-in-mail-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX+Google</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2006/12/ajaxgoogle/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2006/12/ajaxgoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 18:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Leggo un interessante posto su Punto informatico: &#8220;Google ha rilasciato l&#8217;intero codice sorgente di Google Web Toolkit, il proprio framework gratuito per lo sviluppo di applicazioni AJAX, sotto la licenza open source Apache 2.0. &#8220; da tenere sott&#8217;occhio! Link relativi &#8230; <a href="http://www.basictrading.biz/2006/12/ajaxgoogle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://code.google.com/images/code_sm.png" /></p>
<p>Leggo un interessante posto su Punto informatico:<br />
<em>&#8220;Google ha rilasciato l&#8217;intero codice sorgente di <a target="_blank" href="http://code.google.com/webtoolkit/">Google Web Toolkit</a>, il proprio framework gratuito per lo sviluppo di applicazioni AJAX, sotto la licenza open source Apache 2.0. &#8220;</em></p>
<p>da tenere sott&#8217;occhio!</p>
<p>Link relativi alla notizia:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1809770">La notizia originale</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://code.google.com/webtoolkit/">Google web toolkit</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2006/12/ajaxgoogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>delicious on widget</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2006/11/delicious-on-widget/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2006/11/delicious-on-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 11:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Come avevo previsto, l&#8217;argomento mac osx che per me è un mondo che sto scoprendo per la prima volta, sarà quello più gettonatop in questo epriodo in questo blog.Uno strumento geniale e indispensabile ormai, di cui forse non ho mai &#8230; <a href="http://www.basictrading.biz/2006/11/delicious-on-widget/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://basictrading.biz/multimedia/wp-content/uploads/2006/11/cloudlicious.jpg" />Come avevo previsto, l&#8217;argomento mac osx che per me è un mondo che sto scoprendo per la prima volta, sarà quello più gettonatop in questo epriodo in questo blog.<br />Uno strumento geniale e indispensabile ormai, di cui forse non ho mai parlato molto, è <a href="http://del.icio.us/">delicious</a>, il sito di collezione dei bookmarks. Ognuno ha il suo ed è un motore di ricerca di contenuto a mio avviso intelligente: si presume che se si salva il bookmark, la pagina abbia un contenuto interessante e di conseguenza, la ricerca in quelle pagina, può risultare più utile e interessante che fatta attraverso un qualunque motore di ricerca. Il contetto dell&#8217;intelligenza colelttiva credo che funzioni sempre!<br />Delicious applica il sistema di visualizzazione chiamato &#8220;clouds&#8221; ovvero, le proprie categorie che contengono più link sono visualizzate più grandi e più scure, quelle con meno informazioni e le meno usate, più piccole e più chiare.<br />Su mac osx ho trovato un widget molto interessante che visualizza queste cloud senza obbligarmi nell&#8217;apertura del browser! Molto utile e ben fatta!</p>
<p>link utili:
<ul>
<li><a href="http://del.icio.us/termiteo">il mio delicious</a></li>
<li>i<a href="http://www.messinglink.com/">l sito della widget by Michael Panoff</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2006/11/delicious-on-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ricerche su ruby</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2006/10/ricerche-su-ruby/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2006/10/ricerche-su-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 16:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Questo sito offre una derivazione di google per fare ricerche su ruby su blog, references, documentazione, forum e quant&#8217;altro. Pu essere utile! E&#8217; anche una ext per firefox&#8230; RUBY SEARCH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img align="left" alt=" " height="50" src="http://www.petercooper.co.uk/images/rubylogo.gif" style="width: 47px; height: 50px" title="ruby inside logo" width="47" />Questo sito offre una derivazione di google per fare ricerche su ruby su blog, references, documentazione, forum e quant&#8217;altro.
</p>
<p>
Pu  essere utile! E&#8217; anche una ext per firefox&#8230;
</p>
<p>
<a href="http://www.rubyinside.com/search/" target="_blank">RUBY SEARCH</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2006/10/ricerche-su-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test write to my blog</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2006/10/test-write-to-my-blog/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2006/10/test-write-to-my-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 08:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Sto facendo una prova di inserimento di un post da questo servizio online. Se funziona non è male, anche se a questo punto, dato che devo usare un sito per publicare, certo potrei utilizzare direttamente il pannello di controllo del &#8230; <a href="http://www.basictrading.biz/2006/10/test-write-to-my-blog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt=" " height="43" src="http://writetomyblog.com/images/logo.gif" style="width: 216px; height: 43px" title="logo blogwriter" width="216" /></p>
<p>Sto facendo una prova di inserimento di un post da questo servizio online. Se funziona non è male, anche se a questo punto, dato che devo usare un sito per publicare, certo potrei utilizzare direttamente il pannello di controllo del mio wropress admin.</p>
<p>Però sembra che questo editor sia davvero carino. Vediamo come funziona allora e se questo post viene letto da te in questo momento, signifca che è andata o buon fine!</p>
<p><a href="http://writetomyblog.com/" target="_blank">http://writetomyblog.com/ </a> </p>
<div id="wtmb_tags" style="font-size:88%">
<p>Tags: <a href="http://technorati.com/tag/wordpress" rel="tag">wordpress</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2006/10/test-write-to-my-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Firefox Extensions</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2006/09/my-firefox-extensions/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2006/09/my-firefox-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 13:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[In diversi mi chiedono quali sono le extension di Firefox che utilizzo. Ho deciso allora di pubblicarle qui; molte di queste mi aiutano davvero tanto nello sviluppo quotidiano del mio lavoro. Il sito Mozilla delle Extensions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diversi mi chiedono quali sono le extension di Firefox che utilizzo. Ho deciso allora di pubblicarle qui; molte di queste mi aiutano davvero tanto nello sviluppo quotidiano del mio<br />
lavoro.</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="https://addons.mozilla.org/extensions.php?app=%7bec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384%7d">Il sito Mozilla delle Extensions</a></li>
</ul>
<p><img alt="my extension 01" id="image83" src="http://basictrading.biz/multimedia/wp-content/uploads/2006/09/ext01.jpg" /></p>
<p><img alt="myExtension 02" id="image84" src="http://basictrading.biz/multimedia/wp-content/uploads/2006/09/ext02.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2006/09/my-firefox-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyUbuntu Dapper</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2006/04/easyubuntu-dapper/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2006/04/easyubuntu-dapper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;uscita ancora in versione &#8220;instabile&#8221; della nuova UBUNTU DAPPER, chi decide di installarla si trova nuovamente alle prese con la noia di dover reinstallare codec, driver, font e quanto è necessario di base per poter utilizzare in maniera confortevole &#8230; <a href="http://www.basictrading.biz/2006/04/easyubuntu-dapper/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con l&#8217;uscita ancora in versione &#8220;instabile&#8221; della nuova UBUNTU DAPPER, chi decide di installarla si trova nuovamente alle prese con la noia di dover reinstallare codec, driver, font e quanto è necessario di base per poter utilizzare in maniera confortevole il proprio sistema operativo.<br />
Ecco che la nuova versione di EasyUbuntu, riscritta in Python e con un <a href="http://easyubuntu.freecontrib.org/index.html">suo proprio dominio</a> ci viene incontro.<br />
Ottimo lavoro, utile e comodo!</p>
<p>Per installare EasyUbuntu su Dapper Drake:<br />
<code>wget http://users.on.net/~goetz/EasyUbuntu/current.tar.bz2<br />
tar -jxvf current.tar.bz2<br />
cd EasyUbuntu_2006-XX-XX<br />
gksudo python easyubuntu.p</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2006/04/easyubuntu-dapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viamatic foXpose &#8211; Firefox Extension</title>
		<link>http://www.basictrading.biz/2006/01/viamatic-foxpose-firefox-extension/</link>
		<comments>http://www.basictrading.biz/2006/01/viamatic-foxpose-firefox-extension/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 21:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Papadopoulos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basictrading.biz/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Se avete mai avuto occasione di provare la nuova interfaccia di Mac OS-X avrete sicuramente notato la funzione che rimpicciolisce tutte le finestre aperte mostrandovi el relative miniature. Cliccandoci si attiva la finestra selezionata portandola in primo piano. Oltre ad &#8230; <a href="http://www.basictrading.biz/2006/01/viamatic-foxpose-firefox-extension/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&#038;category=XUL%20Applications&#038;id=1457&#038;page=previews"><img src="https://addons.mozilla.org/images/previews/viamatic_foxpose-2.jpg" style="float: left; margin: 5px; border: 1px solid black"/></a><br />
Se avete mai avuto occasione di provare la nuova interfaccia di Mac OS-X avrete sicuramente notato la funzione che rimpicciolisce tutte le finestre aperte mostrandovi el relative miniature. Cliccandoci si attiva la finestra selezionata portandola in primo piano. Oltre ad essere gradevole l&#8217;effetto, ho trovato fin da subito molto utile la funzione e la sua usabilità.<br />
E&#8217; con piacere che ho scoperto l&#8217;extension per firefox che si basa sullo stesso principio; questa volta però le miniature sono le pagine web che avrete aperto sui vostri tab! Quando al navigazione si fa complessa, quando state sviluppando e avete 5, 6, 7 pagine aperte, ecco che &#8220;foXpose&#8221; risulta essere davvero utile nello spostarsi e trovare la pagina che ci serve al volo!</p>
<p>Scoprite tutte le sue funzionalità alla pagina delle extension di Mozilla:<br />
<a href="https://addons.mozilla.org/images/previews/viamatic_foxpose-2.jpg">https://addons.mozilla.org/images/previews/viamatic_foxpose-2.jpg</a><br />
L&#8217;extension è in realtà un applicativo XUL. Questo formato che sfrutta le librerie grafiche e il sistema di rendering di Mozilla, permette lo sviluppo di piccole applicazioni spesso molto interessanti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basictrading.biz/2006/01/viamatic-foxpose-firefox-extension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

